Optus Centre | Sydney Foyer, 101 Miller St, North Sydney, NSW |
Delifrance | 336 Victoria St, Chatswood, NSW |
Delifrance | 162 Church St, Parramatta, NSW |
Delifrance | QVB, 455 George St, Sydney, NSW |
Delifrance | Wynyard Station, 301 George St, Sydney, NSW |
Delifrance | 201-205 Pacific Hwy, St Leonards, NSW |
Chivas | 54 Miller St, North Sydney, NSW |
Hudsons | 1 Castlereagh St, Sydney, NSW |
Hudsons | 2/455 Bourke St, Melbourne, VIC |
Hudsons | 5/161 Collins St, Melbourne, VIC |
Hudsons | 201 Spring St, Melbourne, VIC |
Hudsons | 84-86 Elizabeth St, Melbourne, VIC |
Hudsons | Cnr Queen St & Flinders Lane, Melbourne, VIC |
Hudsons | 3/201 Charlotte St, Brisbane, QLD |
Optus Wireless Connect Plan |
Monthly Access Fee |
Establishment Charge |
Included Usage |
Excess Usage Rate |
Optus Wireless Connect Casual | $0 | $13.20 | 1 hour* | $12.10 per hour |
Optus Wireless Connect Regular | $5.50 | $0 | 0 hours | $11 per hour |
Optus Wireless Connect Silver | $27.50 | $0 | 2.5 hours | $10.45 per hour |
Optus Wireless Connect Gold | $49.50 | $0 | 5 hours | $9.90 per hour |