--------------------------------------------------------------------------------------------
VisualRoute Connection Test to 125.238.88.254
Performed on 5 Aug 2009 08:39:06 GMT
--------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Hop | %loss | IP Address | Node Name | Location | ms | Graph | Network |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 0 | 0 | 205.234.111.204 | DTG311.visualware.com | Ashburn, VA, USA? | - | | Defender Technologies Group LLC DEFENDER-1 |
| 1 | 0 | 205.234.111.129 | r03-8.iad.defenderhosting.com | Washington, DC, USA | 0 | + | Defender Technologies Group LLC DEFENDER-1 |
| 2 | 0 | 69.65.112.25 | r01.iad.defenderhosting.com | Washington, DC, USA | 0 | + | Defender Technologies Group LLC DEFENDER-1 |
| 3 | 0 | 69.65.112.2 | r02.iad.defenderhosting.com | Washington, DC, USA | 0 | + | Defender Technologies Group LLC DEFENDER-1 |
| 4 | 0 | 209.51.161.9 | gige-g3-6.core1.ash1.he.net | Ashburn, VA, USA | 0 | + | Hurricane Electric Inc. HURRICANE-5 |
| 5 | 0 | 72.52.92.61 | 10gigabitethernet1-1.core1.dal1.he.net | Dallas, TX, USA | 35 | + | Hurricane Electric Inc. HURRICANE-8 |
| 6 | 0 | 72.52.92.57 | 10gigabitethernet1-2.core1.lax1.he.net | Los Angeles, CA, USA | 68 | + | Hurricane Electric Inc. HURRICANE-8 |
| 7 | 0 | 206.223.123.6 | tnzi-ggis.tzni.com | - | 68 | + | Equinix Inc. EQUINIX-IX-LAX |
| 8 | 0 | 203.96.120.101 | so0-2-0.labr5.global-gateway.net.nz | Los Angeles, CA, USA | 68 | + | Global-Gateway Infrastructure. |
| 9 | 0 | 122.56.127.37 | so6-0-2.tkbr9.global-gateway.net.nz | Takamatua Bay, New Zealand | 193 | +- | Telecom Global-Gateway Internet |
| 10 | 0 | 202.50.232.185 | xe1-1-0.akbr4.global-gateway.net.nz | Auckland, New Zealand | 206 | +-- | Global-Gateway Infrastructure. |
| 11 | 0 | 202.50.232.78 | xe0-0-0-2.akbr5.global-gateway.net.nz | Auckland, New Zealand | 202 | + | Global-Gateway Infrastructure. |
| 12 | 70 | 202.50.237.34 | mdr-fid-int.akbr5.global-gateway.net.nz | Auckland, New Zealand | 207 | + | Global-Gateway Infrastructure |
| 13 | 0 | 210.55.67.80 | 210-55-67-80.adsl.netgate.net.nz | (New Zealand)? | 208 | + | DSL Dynamic Pools |
| ... | - | - | - | - | - | | - |
| ? | - | 125.238.88.254 | 125-238-88-254.broadband-telecom.global-gateway.net.nz | (New Zealand)? | - | | Telecom Xtra |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MY SPEEDTEST.....
