Hi,
the modem / router I have (Dynalink /Zyxel Prestige 660H-61) generraly works OK but sometimes it shows that it is connected (the DSL/PPP light shows that everything is OK - it is amber colour) but my browser says "page not found" to any page I try. This gets fixed after a few minutes, resetting the router does not always fix it. Can it be a line quality issue?
Here is what the the modem testing function generates, I would appreciate if anyone who understands this can draw a conclusion - is it the line or not? These readings are collected during one of these moments when no page can be found... Thank you.
noise margin upstream: 12 db
output power downstream: 20 db
attenuation upstream: 4 db
tone 0- 31: 00 00 00 00 00 24 45 66 66 66 77 77 76 66 66 65
tone 32- 63: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 64- 95: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 96-127: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 128-159: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 160-191: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 192-223: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 224-255: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 256-287: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 288-319: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 320-351: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 352-383: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 384-415: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 416-447: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 448-479: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 480-511: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
noise margin downstream: 12 db
output power upstream: 11 db
attenuation downstream: 10 db
tone 0- 31: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 32- 63: 00 00 00 00 02 45 56 78 89 aa bb bc cc cc cc cc
tone 64- 95: cc cc cc cc cc cc cc cc cc cc cc cc cc cc cc cc
tone 96-127: cc cc cc cc cc cc cc cc bc cb bb bb bb b8 bb 0b
tone 128-159: bb bb ba bb ba aa 8a ba aa aa ba b0 aa aa aa aa
tone 160-191: 99 73 09 99 a9 99 88 62 47 89 99 aa aa a9 7a aa
tone 192-223: aa 99 99 99 98 76 32 67 89 99 99 09 95 99 aa aa
tone 224-255: aa aa a9 9a aa a2 a9 aa 99 a9 99 99 87 40 78 99
tone 256-287: 29 90 99 99 99 99 99 99 85 68 99 99 99 99 99 99
tone 288-319: 88 38 80 88 88 88 88 88 77 70 00 57 07 77 77 76
tone 320-351: 52 35 67 77 77 77 77 07 07 77 76 25 77 88 88 88
tone 352-383: 88 88 88 88 88 88 87 77 62 46 77 88 88 88 88 88
tone 384-415: 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88
tone 416-447: 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88
tone 448-479: 88 87 87 88 87 77 77 87 77 77 77 77 77 77 77 77
tone 480-511: 77 77 77 77 77 87 88 88 88 88 88 88 88 87 77 77
here are the readings when the connection is all good:
noise margin upstream: 12 db
output power downstream: 20 db
attenuation upstream: 4 db
tone 0- 31: 00 00 00 00 00 34 45 66 66 66 77 77 76 66 66 55
tone 32- 63: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 64- 95: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 96-127: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 128-159: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 160-191: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 192-223: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 224-255: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 256-287: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 288-319: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 320-351: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 352-383: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 384-415: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 416-447: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 448-479: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 480-511: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
noise margin downstream: 12 db
output power upstream: 11 db
attenuation downstream: 10 db
tone 0- 31: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 32- 63: 00 00 00 00 02 45 56 78 89 aa bb bc cc cc cc cc
tone 64- 95: cc cc cc cc cc cc cc cc cc cc cc cc cc cc cc cc
tone 96-127: cc cc cc cc cc cc cc cc bc cb bb bb bb b8 bb 0b
tone 128-159: bb bb ba bb ba aa 8a ba aa aa ba b0 aa aa aa aa
tone 160-191: 99 73 09 99 a9 99 88 62 47 89 99 aa aa a9 7a aa
tone 192-223: aa 99 99 99 98 76 32 67 89 99 99 09 95 99 aa aa
tone 224-255: aa aa a9 9a aa a2 a9 aa 99 a9 99 99 87 40 78 99
tone 256-287: 29 90 99 99 99 99 99 99 85 68 99 99 99 99 99 99
tone 288-319: 88 38 80 88 88 88 88 88 77 70 00 57 07 77 77 76
tone 320-351: 52 35 67 77 77 77 77 07 07 77 76 25 77 88 88 88
tone 352-383: 88 88 88 88 88 88 87 77 62 46 77 88 88 88 88 88
tone 384-415: 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88
tone 416-447: 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88
tone 448-479: 88 87 87 88 87 77 77 87 77 77 77 77 77 77 77 77
tone 480-511: 77 77 77 77 77 87 88 88 88 88 88 88 88 87 77 77