Our internet connection (I suspect the Fritz myself) has been acting up a bit lately. Latest wierdness is breaking the laws of physics.
According to my PC at home I currently have a 1ms ping to anywhere in NZ, and a sub 10ms ping to anywhere in the world :-)
For example:
Tracing route to www.government.is [79.171.102.37]
over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms fritz.box [192.168.178.1]
2 <1 ms <1 ms <1 ms 111-69-1-254.core.snap.net.nz [111.69.1.254]
3 1 ms <1 ms <1 ms 32.54.69.111.static.snap.net.nz [111.69.54.32]
4 1 ms 1 ms 1 ms 32.27.69.111.static.snap.net.nz [111.69.27.32]
5 <1 ms <1 ms <1 ms 33.27.69.111.static.snap.net.nz [111.69.27.33]
6 <1 ms 1 ms 1 ms ae5-2.akbr7.global-gateway.net.nz [210.55.202.213]
7 1 ms 1 ms 1 ms ae1-10.tkbr12.global-gateway.net.nz [202.50.232.37]
8 4 ms 4 ms 4 ms xe-0-0-7-3.sjbr3.global-gateway.net.nz [202.50.232.18]
9 3 ms 3 ms 4 ms ae0.pabr5.global-gateway.net.nz [203.96.120.74]
10 4 ms 4 ms 4 ms te-7-4.car2.SanJose2.Level3.net [4.59.4.93]
11 4 ms 4 ms 5 ms ae-4-90.edge1.SanJose3.Level3.net [4.69.152.208]
12 5 ms 5 ms 4 ms Cogent-level3-4x10G.SanJose.Level3.net [4.68.110.138]
13 5 ms 4 ms 4 ms be2047.ccr22.sjc01.atlas.cogentco.com [154.54.5.113]
14 4 ms 4 ms 4 ms be2165.ccr22.sfo01.atlas.cogentco.com [154.54.28.65]
15 6 ms 5 ms 5 ms be2133.ccr22.mci01.atlas.cogentco.com [154.54.30.66]
16 5 ms 5 ms 5 ms be2157.ccr42.ord01.atlas.cogentco.com [154.54.6.118]
17 5 ms 6 ms 5 ms be2138.ccr22.bos01.atlas.cogentco.com [154.54.43.202]
18 8 ms 8 ms 7 ms be2387.ccr22.lpl01.atlas.cogentco.com [154.54.44.166]
19 8 ms 7 ms 7 ms be2284.ccr22.lon13.atlas.cogentco.com [130.117.49.37]
20 7 ms 7 ms 8 ms be2315.ccr22.lon01.atlas.cogentco.com [154.54.73.110]
21 6 ms 6 ms 6 ms te2-1.ccr01.lon09.atlas.cogentco.com [154.54.36.170]
22 7 ms 7 ms 7 ms 149.6.98.110
23 8 ms 8 ms 8 ms be-2-lon.pe1.mul.rek.is.is1net.net [31.15.113.2]
24 8 ms 8 ms 8 ms simafe-gw.pe1.mul.rek.is.is1net.net [31.15.115.5]
25 8 ms 8 ms 8 ms 178.19.51.122
26 7 ms 7 ms 7 ms ssl-vhost-37.eplica.is [79.171.102.37]
27 * * * Request timed out.
Tracing route to www.eveonline.com [87.237.39.180]
over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms fritz.box [192.168.178.1]
2 <1 ms <1 ms <1 ms 111-69-1-254.core.snap.net.nz [111.69.1.254]
3 <1 ms <1 ms <1 ms 32.54.69.111.static.snap.net.nz [111.69.54.32]
4 <1 ms <1 ms <1 ms 32.27.69.111.static.snap.net.nz [111.69.27.32]
5 <1 ms <1 ms <1 ms 33.27.69.111.static.snap.net.nz [111.69.27.33]
6 <1 ms <1 ms <1 ms ae5-2.akbr7.global-gateway.net.nz [210.55.202.213]
7 <1 ms <1 ms <1 ms ae1-10.tkbr12.global-gateway.net.nz [202.50.232.37]
8 4 ms 3 ms 3 ms xe-0-0-7-3.sjbr3.global-gateway.net.nz [202.50.232.18]
9 3 ms 3 ms 3 ms ae0.pabr5.global-gateway.net.nz [203.96.120.74]
10 4 ms 4 ms 4 ms te-7-4.car2.SanJose2.Level3.net [4.59.4.93]
11 7 ms 7 ms 7 ms vlan70.csw2.SanJose1.Level3.net [4.69.152.126]
12 7 ms 7 ms 7 ms ae-71-71.ebr1.SanJose1.Level3.net [4.69.153.5]
13 7 ms 7 ms 7 ms ae-2-2.ebr2.NewYork1.Level3.net [4.69.135.186]
14 7 ms 7 ms 7 ms ae-72-72.csw2.NewYork1.Level3.net [4.69.148.38]
15 7 ms 7 ms 7 ms ae-71-71.ebr1.NewYork1.Level3.net [4.69.134.69]
16 7 ms 7 ms 7 ms ae-42-42.ebr2.London1.Level3.net [4.69.137.69]
17 7 ms 7 ms 7 ms ae-59-224.csw2.London1.Level3.net [4.69.153.142]
18 6 ms 6 ms 7 ms ae-229-3605.edge4.London1.Level3.net [4.69.166.17]
19 7 ms 7 ms 7 ms 195.50.122.214
20 7 ms 7 ms 7 ms srv250-f.ccp.cc [87.237.37.250]
21 7 ms 7 ms 7 ms srv180-h.ccp.cc [87.237.39.180]
Trace complete.
Anyone with a firmer grasp of networking than I do have ideas on how that could even be happening?