Hi All,
Anyone else experiencing intermittent speed issues (higher latency) to Facebook? I noticed this on Thursday night this week, and saw it again today. I appreciate this is a ping and therefore de-prioritised traffic, however there shouldn't be such a large difference as highlighted below 118ms vs. 18ms to www.facebook.com IPv6.
IPv6
Microsoft Windows [Version 10.0.22000.71]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.
U:\>tracert facebook.com
Tracing route to facebook.com [2a03:2880:f161:81:face:b00c:0:25de]
over a maximum of 30 hops:
1 1 ms <1 ms 1 ms 2406:e001:1:6801::1
2 5 ms 7 ms 20 ms 2406:e000:2801:27::1
3 18 ms 20 ms 19 ms peer-as23655.pr01.akl1.tfbnw.net [2620:0:1cff:dead:beee::1229]
4 51 ms 34 ms 27 ms ae6.pr01.akl1.tfbnw.net [2620:0:1cff:dead:beee::1228]
5 19 ms 18 ms 18 ms po101.psw01.akl1.tfbnw.net [2620:0:1cff:dead:bef0::623]
6 20 ms 18 ms 18 ms po5.msw1ae.01.akl1.tfbnw.net [2a03:2880:f061:ffff::d9]
7 18 ms 19 ms 18 ms edge-star-mini6-shv-01-akl1.facebook.com [2a03:2880:f161:81:face:b00c:0:25de]
Trace complete.
U:\>tracert www.facebook.com
Tracing route to star-mini.c10r.facebook.com [2a03:2880:f161:81:face:b00c:0:25de]
over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms 2 ms 1 ms 2406:e001:1:6801::1
2 9 ms 8 ms 3 ms 2406:e000:2801:27::1
3 19 ms 18 ms 18 ms peer-as23655.pr01.akl1.tfbnw.net [2620:0:1cff:dead:beee::1229]
4 21 ms 18 ms 19 ms ae6.pr01.akl1.tfbnw.net [2620:0:1cff:dead:beee::1228]
5 18 ms 18 ms 18 ms po101.psw01.akl1.tfbnw.net [2620:0:1cff:dead:bef0::623]
6 19 ms 18 ms 20 ms po5.msw1ae.01.akl1.tfbnw.net [2a03:2880:f061:ffff::d9]
7 118 ms 140 ms 18 ms edge-star-mini6-shv-01-akl1.facebook.com [2a03:2880:f161:81:face:b00c:0:25de]
Trace complete.
U:\>tracert www.facebook.com
Tracing route to star-mini.c10r.facebook.com [2a03:2880:f161:81:face:b00c:0:25de]
over a maximum of 30 hops:
1 1 ms <1 ms <1 ms 2406:e001:1:6801::1
2 2 ms 5 ms 9 ms 2406:e000:2801:27::1
3 18 ms 18 ms 18 ms peer-as23655.pr01.akl1.tfbnw.net [2620:0:1cff:dead:beee::1229]
4 18 ms 18 ms 18 ms ae6.pr01.akl1.tfbnw.net [2620:0:1cff:dead:beee::1228]
5 18 ms 18 ms 17 ms po101.psw01.akl1.tfbnw.net [2620:0:1cff:dead:bef0::623]
6 18 ms 17 ms 18 ms po5.msw1ae.01.akl1.tfbnw.net [2a03:2880:f061:ffff::d9]
7 18 ms 17 ms 17 ms edge-star-mini6-shv-01-akl1.facebook.com [2a03:2880:f161:81:face:b00c:0:25de]
Trace complete.
IPv4
U:\>tracert -4 www.facebook.com
Tracing route to star-mini.c10r.facebook.com [31.13.78.35]
over a maximum of 30 hops:
1 1 ms 1 ms 1 ms thenet01.thenet.gen.nz [192.168.0.1]
2 2 ms 2 ms 2 ms 12.7.69.111.static.snap.net.nz [111.69.7.12]
3 18 ms 19 ms 22 ms peer-as23655.pr01.akl1.tfbnw.net [157.240.78.7]
4 19 ms 19 ms 19 ms ae6.pr01.akl1.tfbnw.net [157.240.78.6]
5 18 ms 18 ms 18 ms po101.psw02.akl1.tfbnw.net [129.134.47.77]
6 18 ms 18 ms 18 ms 157.240.38.121
7 20 ms 20 ms 17 ms edge-star-mini-shv-01-akl1.facebook.com [31.13.78.35]
Trace complete.
U:\>tracert -4 facebook.com
Tracing route to facebook.com [31.13.78.35]
over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms <1 ms 2 ms thenet01.thenet.gen.nz [192.168.0.1]
2 10 ms 30 ms 8 ms 12.7.69.111.static.snap.net.nz [111.69.7.12]
3 19 ms 19 ms 19 ms peer-as23655.pr01.akl1.tfbnw.net [157.240.78.7]
4 19 ms 18 ms 18 ms ae6.pr01.akl1.tfbnw.net [157.240.78.6]
5 18 ms 19 ms 18 ms po101.psw02.akl1.tfbnw.net [129.134.47.77]
6 19 ms 20 ms 18 ms 157.240.38.121
7 20 ms 20 ms 18 ms edge-star-mini-shv-01-akl1.facebook.com [31.13.78.35]
Trace complete.
Nick.